Traduzione

Il presente blog è scritto in Italiano, lingua base. Chi desiderasse tradurre in un altra lingua, può avvalersi della opportunità della funzione di "Traduzione", che è riporta nella pagina in fondo al presente blog.

This blog is written in Italian, a language base. Those who wish to translate into another language, may use the opportunity of the function of "Translation", which is reported in the pages.

Translate

Cerca nel blog

mercoledì 22 marzo 2017

Unità che hanno partecipato alle operazioni alla frontiera alpina 1940 VI


10. Servizi.
1) SANITARIO.

Magazzini sanità d'Armata: 1° - 2°.
Sezioni di sanità: 1° - 2° - 3° - 4° - 6° - 7° - 12°1 -
14° - 16° - 18° - 22° - 23° - 25° - 26° - 29° - 
30° - 32° - 35° - 37° - 47° - 48° - 51° - 52° - 
54° - 61° - 73° - 81° - 82° - 84° - 87° - 88° - 
95°2 - 111° - 132 – 133°.
Sezioni di sanità per alpini: 1° - 2° - 3° - 4° -
 5° - 6° - 7° - 11° - 12° - 301° - 302° - 304° - 
305° - 306° - 307° - 308° - 309°.
Ambulanze radiologiche: 1° - 2° - 8° - 13° - 
17° - 21° - 23° - 24° - 27° - 37° - 41° - 42° -
 104°.
Ambulanze odontoiatriche: 2° - 4° - 8° - 15° - 
17° - 25°.
Nuclei chirurgici: 1° - 2° - 3° - 4° - 8° - 26° - 40° -
 44° - 52° - 59° - 118°3.
Sezioni disinfezioni: 3° - 9° - 10° - 11° - 15° - 
16° - 25° - 28° - 31°.
Sezione bonifica gassati: 3°.
Ospedali da campo: 1° - 2° - 3° - 4° - 5° - 6° -
 7° - 8° - 9° - 10° - 11°- 12° - 13° - 14° - 15° - 
16° - 20° - 21° - 22° - 23° - 24° - 26° - 34° -
37° - 38° - 39° - 42°- 43° - 45° - 46° - 47° -
 49° - 52° - 70° - 71° - 72° - 80° - 81° - 82° - 
83° - 84° - 85° - 86° - 87°- 88°- 89° - 90° - 91°
- 92° - 102° - 107° - 108° - 112° - 113° - 114° - 
115° - 116° - 117° - 118° - 120° - 121° - 122° - 
123° - 125° - 126° - 129° - 145° - 151° - 169° -
 170° - 197° - 198° - 209° - 210° - 211° - 212° -
 259° - 331° - 332° - 333° - 334° - 339° - 341° - 
342° - 450° - 452° - 453° - 457° - 469° - 470° -
 483° - 484° - 491° - 502° - 503° - 507° - 508° - 
509° - 609° - 610° - 611° - 612° - 613° - 614° -
 615° - 616° - 617° - 618° - 619° - 620° - 621° -
 622° - 623° - 624° - 624° (per alpini) – 635° -
 636° - 637° - 639° - 640° - 641° - 642° - 643° - 
803° - 805° - 806° - 807° - 808° - 809° - 810° - 
811° - 812° - 813° - 814° - 819° - 820° - 821° - 
822° - 823° - 824° - 840° - 841° - 842° - 869° -
 870° - 871° - 876° - 971°.
Treni ospedali: 2° - 3° - 6° - 10° - 11°4 - 29° - 30°.
Reparto someggiato sezione sanità df. "Sforzesca".
1Dal 16 agosto 1942 ha assunto la nuova
 denominazione di 68° sezione di sanità.
2Dal 22 giugno 1940 al 25 giugno 1940.
3Dal 18 giugno 1940 al 25 giugno 1940.

4Dal 16 giugno 1940 al 25 giugno 1940.

Nessun commento:

Posta un commento